ARCADE VYV PROMOTION IDF (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AVPIDF_75_A_20250519W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025/DT/10 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA_AMO ombrières | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Argentonnay (79) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Argentonnay_79_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | Argentonnay_79_A_20250626_1 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux-Sèvres;49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Plan de la Tour (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Plan-de-la-Tour_83_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025.04.MAPA.00 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMIS : Société d'Économie Mixte Immobilière de Saintonge (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMIS_17_20250627W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | BEG/420 - La Grand Font/2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Persac (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Persac_86_A_20250627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Soderec - COBAS (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Soderec-COBAS_33_20250627W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ECOPOLE MSPMC LOT 15 | |||||
Procédure | Procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Terres de Montaigu, Communauté d'Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TMCA_85_20250627W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | TDM-2025-12 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Dracénie Provence Verdon Agglomération (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | DPVA_83_20250627W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25_039_MPA | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Chemillé en Anjou (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chemille-en-Anjou_49_20250630W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2418005 | |||||
Procédure | Accord-Cadre - Consultation des Titulaires | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|