Angers Loire Métropole (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ALM_49_A_20250626W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | A25BATSTTVXBDFLOT4 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Cannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cannet_06_A_20250704W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA 2025-049 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Segré en Anjou Bleu (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Segre-en-Anjou-Bleu_49_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-05 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Claix (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Claix_38_20250604W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | RTM38_2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPSMV_84_A_20250611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-07 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération du Gard Rhodanien (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AGR_30_20250616W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Bagnols sur Cèze (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bagnols-sur-Ceze_30_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune du Langon (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Langon_85_A_20250624W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Moncey (SLH - 25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Moncey-SLH_25_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Jussas (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Jussas_17_A_20250623W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03/JCH | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 24 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|