SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDH_38_A_20250623W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PO1 42 25 GP | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Ferté Saint Cyr (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Ferte-Saint-Cyr_41_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Marché | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-PSFE_85_A_20250701W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | M2025-17 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Agglomeration_85_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 252201 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logeo Seine (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | LSE_76_20250702W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25-AO031 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20250702W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | SG-MC-1525-LES FELIBRES | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20250702W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | SG-MC-1542-CHAMPFLEURY C | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ANTIN RÉSIDENCES (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antin-Residences_75_A_20250702W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025/DT/030 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 78 Yvelines | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Ligne d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Ligne-Azur_06_A_20250702W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 24207 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes des Vallées du Clain (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-VDC_86_A_20250627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|