Communauté de Communes des Vallées du Clain (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-VDC_86_A_20250702W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Rocheservière (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Rocheserviere_85_20250703W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 05 MS TRANSPORT PAUSE MERIDIENNE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée;44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDH_38_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | PO1 25 25 GP | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Immobilière VALRIM (26) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Immobiliere-VALRIM_26_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 26 Drôme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Dannemarie sur Crête (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Dannemarie-sur-Crete_25_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 23 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de la Guadeloupe | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_971_A_20250414W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025_05 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 22 juillet 2025 - 23:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Collectivité de Saint Barthélemy (977) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Barthelemy_977_20250602W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25MF08 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 977 Saint-Barthélemy | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 22 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Régina (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regina_973_20250616W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 22 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Macouria (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Macouria_973_20250618W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025AO18 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 13:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 22 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d'Agglomération du Nord Grande-Terre - CANGT (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CANGT_971_A_20250703W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/CANGT/SST/019 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 22 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|