Communauté de Communes du District Urbain de Faulquemont (57) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Faulquemont_57_A_20250611W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DSP2025-001 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 57 Moselle | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Acoua (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Acoua_976_20250707W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 08:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 22 juillet 2025 - 07:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville d'Hazebrouck (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Hazebrouck_59_20250702W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25AC029_AE/SV | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 23:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEM Patrimoniale Région Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEM-Patrimoniale_971_A_20250626W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 21 juillet 2025 - 23:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20250609W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CACL-PLUV-2024-012 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 21 juillet 2025 - 22:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Cannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cannet_06_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOO 2025-037 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20250625W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/020 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Flassans-sur-Issole (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Flassans-sur-Issole_83_A_20250519W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-05 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 mai 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Caisse des Écoles du Lamentin (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CdE-Lamentin_972_A_20250613W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 002-025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 21 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_20250623W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA - AA - JLA - LOGE LES TERASSES - LOT 1 - AMENAGEMENT | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | lundi 21 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 21 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|