SYMADREM - Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Delta du Rhône et de la Mer (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SYMADREM_13_A_20250618W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AC 2025-14+2025-15 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône;30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Institution Les Tournesols (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Tournesols_68_A_20250625W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AOA2025-09 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Chasseneuil du Poitou (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chasseneuil-du-Poitou_86_A_20250704W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Charleval (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Charleval_13_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDH - Société Dauphinoise pour l'Habitat (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDH_38_A_20250708W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | PO2 47 25 GP | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Conseil Départemental de l'Ariège (09) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_09_A_20250710W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025GR134 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Seqens (92) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Seqens_92_20250716W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25PT062 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 93 Seine-Saint-Denis | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Fontenay le Comte (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fontenay-le-Comte_85_20250717W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025007 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Avallon Vezelay Morvan (89) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Avallon-Vezelay-Morvan_89_20250724W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-10 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 89 Yonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ANTIN RÉSIDENCES (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antin-Residences_75_A_20250725W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025_DT_017 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 20 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|