Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250728W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 18 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat de l'Eau du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SE-Dunkerquois_59_20250616W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 03/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | lundi 18 août 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Département de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG_976_A_20250513W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | lundi 18 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 18 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
OPH des Pyrénées Orientales (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OPH_66_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025.2.2.036.07_08 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 18 août 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de M'tsangamouji (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsangamouji_976_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202547à48 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 18 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 18 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20250709W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025DD055 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 18 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 18 août 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Roubion (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Roubion_06_A_20250717W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | samedi 16 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Blausasc (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Blausasc_06_20250411W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 15 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de M'Tsamboro (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsamboro_976_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 15 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 15 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20250627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CACL/ASST/2025/008 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 14 août 2025 - 22:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|