CACL - Communauté d'Agglomération du Centre Littoral de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Centre-Littoral-Matoury_973_A_20250627W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CACL/ASST/2025/009 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 14 août 2025 - 22:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Saint Laurent du Var (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Laurent-du-Var_06_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/024 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Rivière-Pilote (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Riviere-Pilote_972_20250630W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-04 | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 14 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
France Loire (45) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | France-Loire_45_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | GPRO / B721DM01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 18 Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250711W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025F09 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 14 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20250711W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M035 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 14 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CIAS du Canton de Moutiers (CMRP - 73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIAS-Canton-Moutiers_73_20250605W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-0012 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CIAS du Canton de Moutiers (CMRP - 73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CIAS-Canton-Moutiers_73_A_20250610W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-0010 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20250605W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 14 août 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Conseil Départemental de Côte d'Or (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CD_21_A_20250618W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 0625vh2 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 14 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|