Commune du Champ Saint Père (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Champ-Saint-Pere_85_20250715W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_02_PATA 2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Sud Avesnois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sud-Avesnois_59_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 07-2025 | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Vinay (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vinay_38_20250717W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte > 90 k€ - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Arize-Lèze (09) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-de-la-Leze_09_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 09 Ariège | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Rotherens (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Rotherens_73_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AXENTIA (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AXENTIA_75_20250718W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25DI017 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 47 Lot-et-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Martin Vésubie (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin-Vesubie_06_A_20250718W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-15 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (Europe/Paris) | |||||
|
Domitia Habitat (11) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Domitia-Habitat_11_20250718W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 11 Aude | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Draguignan (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Draguignan_83_A_20250721W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25.058 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SPL Grand Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPL-GO_974_A_20250721W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | M23-002-PO-T25-02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 La Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 08 août 2025 - 12:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|