Syndicat de l'Eau du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SE-Dunkerquois_59_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 10/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat de l'Eau du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SE-Dunkerquois_59_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 06/2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SPL Grand Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPL-GO_974_A_20250702W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 08 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 08 août 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Matoury (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Matoury_973_A_20250723W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025PA45 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 07 août 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de La Tremblade (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Tremblade_17_20250703W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPSMV_84_A_20250704W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25-09 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de La Trinité (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Trinite_06_20250704W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Bagnols sur Cèze (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bagnols-sur-Ceze_30_A_20250704W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Pays d'Orange en Provence (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPOP_84_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25-036R | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Fossé (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fosse_41_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|