Ville de Saint Gaudens (31) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Gaudens_31_A_20250722W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville des Avirons (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Avirons_974_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 202500017 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 07 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
jeudi 07 août 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Basse Terre (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Basse-Terre_971_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 06 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Petit Bourg (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Petit-Bourg_971_A_20250716W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 06 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_973_A_20250629W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | MOE BEPOS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 06 août 2025 - 17:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté d’Agglomération Baie de Somme (80) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Baie-de-Somme_80_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 80 Somme | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société Française des Habitations Economiques (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SFHE_13_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-07-5 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 34 Hérault | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Établissement Public Foncier Nord Pas de Calais (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EPF-NPDC_59_20250623W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | GEOMEXP2025APE | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais;80 Somme;02 Aisne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Grasse (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grasse_06_A_20250627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | JV_CD_AZ_OR_352 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
La Seyne sur Mer - Service Marchés Publics (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Seyne-sur-Mer-SMP_83_A_20250521W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S0008 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|