Commune de Castillon (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Castillon_06_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025LC0009 | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
MESOLIA (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MESOLIA_33_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025-037 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Langlade (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Langlade_30_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CD des A-M - Direction de la Construction et du Patrimoine | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CG06-DCP_06_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-035-SET-VALBERG-LOT9-SIGNALETIQUE | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Neuville de Poitou (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neuville-de-Poitou_86_A_20250710W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Coudeville sur Mer (GVR - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Coudeville-sur-Mer-GVR_50_20250711W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MS03 / PPV | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Cavalaire sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cavalaire-sur-Mer_83_20250716W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | Achat véhicule électrique utilitaire | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Rocheservière (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Rocheserviere_85_20250721W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 09 MT RELAMPING SALLE BOUTON D'ART | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée;44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 25224 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Ouangani (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Ouangani_976_A_20250708W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 06 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 06 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|