EHPAD - Résidence les Ecrins (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EHPAD-Les-Ecrins_38_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SACVL - Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SACVL_69_20250716W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-21 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
EHPAD Résidence Abel Maurice (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Residence-Abel-Maurice_38_20250716W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de L'Épine (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | L-Epine_85_A_20250717W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Machecoul Saint Même (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Machecoul-Saint-Meme_44_A_20250718W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25DSP0701 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CCAS de Saint Cyprien (66) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCAS-Saint-Cyprien_66_A_20250721W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA N°25SE001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 66 Pyrénées-Orientales | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | F25001 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_20250715W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | F25002 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 19 septembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDIS (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_84_A_20250717W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025009 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 18 septembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logeal Immobilière (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logeal_76_20250721W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025DDP27A | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;14 Calvados;27 Eure;61 Orne;50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 18 septembre 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|