SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMIAGE_06_A_20250604W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25_0014 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMIAGE - Syndicat Mixte pour les Inondations, l’Aménagement et la Gestion de l'Eau (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMIAGE_06_A_20250610W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25_0015 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Machecoul Saint Même (44) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Machecoul-Saint-Meme_44_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 250601TX | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 44 Loire-Atlantique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Blois (41) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Blois_41_A_20250604W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | V25-PA-MFS2-016 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 41 Loir-et-Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Besançon Métropole (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GBM_25_20250616W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Hôpitaux Civils de Colmar (68) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | HCC_68_A_20250616W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | FC.2025.027 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 38 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Marcy l'Etoile (69) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Marcy-l-Etoile_69_20250618W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | n°2025-02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 69 Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Seine L'Abbaye (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Seine-l-Abbaye_21_20250623W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-02 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
HABELLIS (89) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Habellis_89_20250623W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025.26 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 89 Yonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Nîmes Métropole (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes-Metropole_30_20250606W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25I010FA | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 01 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|