Communauté de Communes des Sablons (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Sablons_60_20250630W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-018 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de L'Île d'Yeu (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Yeu_85_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/017 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIAEP Sainte Mère Eglise (MCR - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Siaep-Sainte-Mere-Eglise-MCR_50_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MR-2025-18 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Nîmes Métropole (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes-Metropole_30_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Biolle (73) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Biolle_73_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 73 Savoie | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMBVG_83_A_20250708W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-20 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Oz en Oisans (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Oz-en-Oisans_38_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte de l’Argens (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMA_83_A_20250709W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-23 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Chanverrie (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chanverrie_85_A_20250709W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ACTIS (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ACTIS_38_A_20250709W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 31 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|