Commune de Roura (973) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Roura_973_A_20250701W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 973 Guyane | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 30 juillet 2025 - 21:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Sainte Marie (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Marie_972_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | VSM-MT/04/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 30 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Baie-Mahault (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Baie-Mahault_971_20250702W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/BM/PADDRT/PREV | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 30 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Sainte Anne (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Anne_972_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SA08-25bis | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 30 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 30 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Morne Rouge (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Morne-Rouge_972_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 30 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune du Prêcheur (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Precheur_972_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 30 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Aiguillon Construction (35) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20250401W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2/ANI/ASG/ETG | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 avril 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aiguillon Construction (35) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20250522W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | ANI/ASG VSV | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Grande-Synthe (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grande-Synthe_59_A_20250701W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S0025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|