Ville d'Auch (32) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AUCH_32_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 32 Gers | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ANTIN RÉSIDENCES (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Antin-Residences_75_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025_DT_027 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 91 Essonne;77 Seine-et-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Civraisien-en-Poitou_86_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMD3 - Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne (24) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMD3_24_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | M-2025 -021 PA | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 24 Dordogne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
VILOGIA-HOLDING (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vilogia-Holding_59_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 0131/ELEC | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Cavalaire sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cavalaire-sur-Mer_83_A_20250710W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025 16 PA ADOS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Nancray (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nancray_25_20250711W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune des Adrets de l'Estérel (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Adrets-de-l-Esterel_83_20250528W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | DG-2025-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 mai 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ADIS SA HLM (07) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ADIS-SA-HLM_07_20250620W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 07 Ardèche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20250702W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025BAT033 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mercredi 30 juillet 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|