Commune du Cannet des Maures (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cannet-des-Maures_83_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-12 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Lorgues (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Lorgues_83_20250704W2_05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_14_MAPAT | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Lorgues (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Lorgues_83_20250704W2_06 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_11_MAPAT | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 30 juillet 2025 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | SMO/ACP/WO/LASSALLE/062025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 14 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 29 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250704W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/ACP/WO/TCHATCHA/0725 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 29 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | SMO/ACP/WO/BALISIERLT5-19/0725 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 29 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SEMSAMAR_978_20250716W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 29 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Communauté de Communes Thelloise (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Thelloise_60_20250703W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-010 | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Sanary sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sanary-sur-Mer_83_A_20250605W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25/3022 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Observatoire de la Côte d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | OCA_06_20250619W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25-06 PAC Maison Jumelle | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | mardi 29 juillet 2025 - 15:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|