Ville de Sainte Luce (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Luce_972_A_20250610W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 13 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_20250612W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SMGEAG - Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de la Guadeloupe (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SM-GEAG_971_20250520W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MT-CE2025M023 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 mai 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Bellefontaine (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bellefontaine_972_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | TX/MAPA/01/2025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250625W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025F04 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Petit Bourg (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Petit-Bourg_971_A_20250627W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 27 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SEMSAMAR (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Semsamar_971_20250630W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Case Pilote (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Case-Pilote_972_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Capesterre Belle-Eau (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Capesterre-Belle-Eau_971_A_20250703W2_4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-SER-MAPA-16 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Cap Excellence (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cap-Excellence_971_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025M13 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 25 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 25 juillet 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|