Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent - Les Essarts (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-PSFE_85_A_20250710W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M2025-19 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
MESOLIA (33) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | MESOLIA_33_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025-040 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 33 Gironde;24 Dordogne;31 Haute-Garonne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Bouchemaine (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bouchemaine_49_20250515W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025.06 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CEA Marcoule (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CEA-Marcoule_30_20250721W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Fournitures | Référence interne | 2025-C-00095 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Chavagnes en Paillers (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chavagnes-en-Paillers_85_20250721W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MP2025-05 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pontcharra (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pontcharra_38_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-URB-24 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SORÉGIES (86) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOREGIES_86_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 16 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 86 Vienne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 17 septembre 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logeal Immobilière (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logeal_76_20250716W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 2025DIRCLI20 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;14 Calvados;27 Eure;50 Manche;61 Orne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Foncière Logement (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fonciere-logement_75_20250526W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Offre | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 75 Paris;91 Essonne;94 Val-de-Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 mai 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SPL TISA (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPL-TISA_59_20250609W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | SPLTISA 2025 /_MFS1 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juin 2025 | Date de clôture | mardi 16 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|