Ville de Segré en Anjou Bleu (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Segre-en-Anjou-Bleu_49_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-08 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint-Hilaire du Rosier (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Hilaire-du-Rosier_38_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Pourrières (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pourrieres_83_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025T02 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var;13 Bouches-du-Rhône;04 Alpes-de-Haute-Provence;06 Alpes-Maritimes;84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Régie Eau d'Azur (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Regie-Eau-Azur_06_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-0031 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDIS (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_83_20250717W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | DEVIS 25D004 / SR | |||||
Procédure | Demande de devis - Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Saint Jean d'Angély (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Jean-d-Angely_17_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MS03/ERZ -eFORM | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Grand Delta Habitat (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grand-Delta-Habitat_84_20250701W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 1272 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
TCO - Communauté d'Agglomération Territoire de la Côte Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | TCO_974_20250610W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25DGDEA229 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 22 juillet 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20250624W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025RH048 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juin 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 22 juillet 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AR-Roland-Garros_974_A_20250704W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025INFRA047 | |||||
Procédure | Procédure avec Négociation - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 03 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 22 juillet 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
mardi 22 juillet 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|