Ville de Brignoles (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Brignoles_83_20250702W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | CD/2025 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Bagnols en Forêt (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bagnols-en-Foret_83_A_20250703W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_TVX CLSH | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CASVL_49_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Autre Procédure Ouverte | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Nîmes (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes_30_20250715W2_03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25S025AO | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
ASA de Chenay (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | ASA-Chenay_51_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-01 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Mortagne sur Sèvre (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mortagne-sur-Sevre_85_20250716W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 8 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société de Développement du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | S3D_59_A_20250630W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 3081 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 10 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société de Développement du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | S3D_59_A_20250630W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 3082 SAUVAGE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 9 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société de Développement du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | S3D_59_A_20250701W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 3085 4 6 Choquet | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Négreville (CDA - 50) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Negreville-CDA_50_20250714W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 50 Manche | |||||||
Date de publication sur le serveur | 14 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 12 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|