Ville de Pontcharra (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pontcharra_38_A_20250626W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25-FIN-23 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Partelios Habitat (14) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Partelios-Habitat_14_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | CUVERVILLE INCENDIE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 14 Calvados | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de La Capelle (02) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Capelle_02_20250711W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 02 Aisne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Loge.GBM (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Loge-GBM_25_A_20250606W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Services | Référence interne | DDP_2025_09 | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juin 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Loge.GBM (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Loge-GBM_25_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | DDP_2025_11 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 17 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Néolia (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_25_20250708W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | 20045-8R, 20046-8R, 20048-8R | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 13 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs;68 Haut-Rhin;67 Bas-Rhin;70 Haute-Saône;90 Territoire de Belfort | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Néolia (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Neolia_25_A_20250625W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Privé / Travaux | Référence interne | 20011-8R | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin;25 Doubs;68 Haut-Rhin;90 Territoire de Belfort | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 16:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Foncière Logement (75) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fonciere-logement_75_A_20250612W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AO CPI MAINVILLIERS Le Tallemont - Bretagne | |||||
Procédure | Appel d’Offres Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 28 Eure-et-Loir;27 Eure;78 Yvelines;91 Essonne;45 Loiret;41 Loir-et-Cher;72 Sarthe;61 Orne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 12 juin 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Société de Développement du Dunkerquois (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | S3D_59_A_20250715W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | 1024 - QAS - 3EME CAMPAGNE | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20250617W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | DSP2025-01 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juin 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|