Commune de Sainte Cécile (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Sainte-Cecile_85_20250724W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Logis Métropole (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logis-Metropole_59_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | LAS/FAD | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Restreinte - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Cavalaire sur Mer (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Cavalaire-sur-Mer_83_A_20250724W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Trx réseau pluvial pompier | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Agglomeration_85_20250724W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 20252509_DECHETTERIE_LOT 9 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Agglomeration_85_A_20250626W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MP252001_03_PONTONS BORNES PORT SGCV | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Claix (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Claix_38_20250722W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | RTM38_2025-2 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Grenoble (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Grenoble_38_20250624W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025_SNV_0133 | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de la Brie Champenoise (51) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Brie-Champenoise_51_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25-06CCBC | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 51 Marne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDIS (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDIS_06_A_20250704W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25P020 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Tulle Agglo (19) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tulle-Agglo_19_20250715W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-30/FCS/AGGLO | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 19 Corrèze | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|