SPL-LMA - Laval Mayenne Aménagements (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPL-LMA_53_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-SPLLMA12 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 09 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIE de la Haute Vallée de la Celle (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIEHVC_60_20250711W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 20250701EAU | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise;59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Nîmes Métropole (30) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Nimes-Metropole_30_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 25I006FL | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 30 Gard | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SDE24 - Syndicat Départemental d'Énergies de la Dordogne (24) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SDE_24_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-0000000500 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 24 Dordogne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Fuveau (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fuveau_13_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/3 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Eau 17 | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | EAU_17_A_20250711W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | SC | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SA HLM UNICIL (13) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SA-HLM-UNICIL_13_20250718W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 24-471 TX ESCOURTINES REFECTION PC | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 13 Bouches-du-Rhône | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Luçon (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Lucon_85_20250721W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA 2025 PA 12 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Pays-de-Lerins_06_A_20250718W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25.032 FOURNITURE COLONNES AERIENNES | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SOLIHA BLI Pays de la Loire (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SOLIHA-Pays-Loire_49_20250723W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-04 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|