La Seyne sur Mer - Service Marchés Publics (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | La-Seyne-sur-Mer-SMP_83_A_20250723W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25S0007 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Domitia Habitat (11) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Domitia-Habitat_11_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 11 Aude | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Fontenay le Comte (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Fontenay-le-Comte_85_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025004 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes Pays de Fontenay Vendée (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Pays-de-Fontenay-Vendee_85_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025016 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Vendée Eau (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vendee-Eau_85_A_20250709W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25TX114 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
AURAL (67) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AURAL_67_A_20250728W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | Référence interne | AURAL AO – 2025/00004 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d’Offres Ouvert | 7 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin;68 Haut-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
France Loire (45) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | France-Loire_45_A_20250728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | GPAT 314 TO9H | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 18 Cher | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Vence (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Vence_06_A_20250728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25PMPA0019 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet (81) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-Gaillac-Graulhet_81_20250709W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 25-08-PAT BIS | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 81 Tarn | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Mon Logis (10) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mon-Logis_10_20250807W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 10 Aube | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 août 2025 | Date de clôture | mercredi 10 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|