Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Agglomeration_85_A_20250626W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MP252001_03_PONTONS BORNES PORT SGCV | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte des Stations du Mercantour (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMSM_06_A_20250728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 11 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Coeur de Flandre (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Flandre-Interieure_59_20250729W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | M25.024 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte des Stations du Mercantour (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMSM_06_A_20250729W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte des Stations du Mercantour (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMSM_06_A_20250731W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Gonfaron (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gonfaron_83_A_20250731W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2502 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
GHSO - Groupe Hospitalier Sélestat Obernai (67) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | GHSO_67_20250731W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | GHSO_67_20250730W2_01 | |||||
Procédure | Concours Restreint - Phase Candidature | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 67 Bas-Rhin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Hippolyte (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Hippolyte_25_20250731W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 août 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Cateau-Cambrésis (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cateau-Cambresis_59_20250804W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 août 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Rang (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Rang_25_20250801W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | Rang_entree ville_2025_pf | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 août 2025 | Date de clôture | mardi 09 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|