Ville de Lorgues (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Lorgues_83_20250722W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025_18_MAPAF | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 08 septembre 2025 - 09:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Saint Georges de Commiers (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Georges-de-Commiers_38_20250722W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | samedi 06 septembre 2025 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de M'tsangamouji (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsangamouji_976_A_20250806W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/50 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 août 2025 | Date de clôture | samedi 06 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
samedi 06 septembre 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville d'Hazebrouck (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Hazebrouck_59_20250731W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MARCHÉ N°25EVE044_VD | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 23:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville du Cannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cannet_06_A_20250729W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA 2025-060 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 22:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aiguillon Construction (35) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20250710W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | PACE AN DISKUIZ | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 17 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 05 août 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 20:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Collectivité de Saint Martin (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Martin_971_A_20250414W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2501010 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 avril 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 05 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
CTOS - Caisse Territoriale des OEuvres Scolaires (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CTOS_978_20250718W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-001 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 15 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 05 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de Rivière Salée (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Riviere-Salee_972_20250716W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-27/Trx | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 3 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 05 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Cannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cannet_06_A_20250729W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | MAPA 2025-054 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|