Centre Hospitalier Louis Constant Fleming (978) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CH-Fleming_978_A_20250729W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | AOO 13/2025 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 978 Saint-Martin | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 05 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIMAR - Société Immobilière de la Martinique (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIMAR_972_A_20250725W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DPA/ACP/WO/EOLIA/072025 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 6 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 25 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 05 septembre 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville du Cannet (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Le-Cannet_06_A_20250804W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | MAPA 2025-052 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 août 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
RMR - Réunion des Musées Régionaux (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RMR_974_A_20250804W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-1206222 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 août 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
La RODIA - Scène des musiques actuelles de Besançon (25) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | RODIA_25_20250617W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-ASSURANCES | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 25 Doubs | |||||||
Date de publication sur le serveur | 19 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Aiguillon Construction (35) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Aiguillon-Construction_35_A_20250708W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | ANI/ASG/CLT Etude | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 35 Ille-et-Vilaine | |||||||
Date de publication sur le serveur | 08 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CUD - Communauté Urbaine de Dunkerque (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CUD_59_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AMI_TI | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 07 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMBVG_83_20250716W2_02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-14 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Pertuis (84) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Pertuis_84_A_20250710W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025/11 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 84 Vaucluse | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Le Foyer Stéphanais (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Foyer-Stephanais_76_20250723W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | DIAG AMIANTE | |||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;27 Eure | |||||||
Date de publication sur le serveur | 23 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 05 septembre 2025 - 16:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|