Ville de Carros (06) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Carros_06_20250710W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | DSP PHOTOVOLTAIQUE 2025 | |||||
Procédure | Contrat de Concession - Consultation Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 06 Alpes-Maritimes | |||||||
Date de publication sur le serveur | 10 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 04 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Tonnay Charente (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Tonnay-Charente_17_20250707W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | DCE 2025-10-TX | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 11 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 04 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Pouzauges_85_20250715W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025CPP018S | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 15 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 04 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes du Pays de Château Gontier (53) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCPCG_53_20250718W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 53 Mayenne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 18 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 04 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (60) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CA-CSO_60_A_20250722W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | BAT2025-03 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 60 Oise | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 04 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
CC de Gevrey Chambertin et de Nuits saint Georges (21) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCGC_21_A_20250731W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-240-004 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 21 Côte-d'Or | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 04 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Gravelines (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Gravelines_59_20250801W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 278 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | jeudi 04 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Pays de Saint Gilles Croix de Vie Agglomération (85) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Agglomeration_85_A_20250725W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | MP252601_02 BOM 16T | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 85 Vendée | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | jeudi 04 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Maisons et Cités (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Maisons-et-Cites_59_20250702W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 25334 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord;62 Pas-de-Calais | |||||||
Date de publication sur le serveur | 02 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 04 septembre 2025 - 11:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Communauté de Communes de l'Île d'Oléron (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CC-Ile-d-Oleron_17_A_20250718W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | ROD2025-03 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 20 juillet 2025 | Date de clôture | jeudi 04 septembre 2025 - 10:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|