SPL Grand Ouest (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SPL-GO_974_A_20250730W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | M23-002-PO-T25-01 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 La Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 31 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 14:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 01 septembre 2025 - 12:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Loon-Plage (59) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Loon-Plage_59_20250801W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 25-DAC-03 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 59 Nord | |||||||
Date de publication sur le serveur | 01 août 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune d'Allemond (38) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Allemond_38_20250716W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 32/2025 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 38 Isère | |||||||
Date de publication sur le serveur | 16 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 11:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Mamoudzou (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mamoudzou_976_A_20250727W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025DBES0098 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Appel d'Offres Ouvert | 5 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 01 septembre 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Aéroport de La Réunion Roland Garros (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | AR-Roland-Garros_974_20250703W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | AAC DEV - AUTO.STATION EMPL | |||||
Procédure | Autre Procédure Ouverte | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 06 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 01 septembre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville des Avirons (974) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Les-Avirons_974_20250725W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 202500050 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 974 Réunion | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juillet 2025 | Date de clôture | lundi 01 septembre 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
lundi 01 septembre 2025 - 10:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Bords (17) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Bords_17_20250721W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte < 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 17 Charente-Maritime | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | dimanche 31 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | samedi 30 août 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
samedi 30 août 2025 - 22:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250728W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | samedi 30 août 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
samedi 30 août 2025 - 22:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SIM_976_A_20250728W2_3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Services | |||||||
Procédure | Appel d’Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | samedi 30 août 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
samedi 30 août 2025 - 22:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|