Communauté d'Agglomération du Sud Basse Terre (971) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CASBT_971_A_20250728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | DC 25001 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 971 Guadeloupe | |||||||
Date de publication sur le serveur | 28 juillet 2025 | Date de clôture | samedi 30 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
samedi 30 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Ville de M'tsangamouji (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Mtsangamouji_976_A_20250730W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025/49 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 29 juillet 2025 | Date de clôture | samedi 30 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
samedi 30 août 2025 - 11:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
3CO - Communauté de Communes du Centre Ouest (976) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CCCO_976_20250625W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025/3CO/010 | |||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 976 Mayotte | |||||||
Date de publication sur le serveur | 24 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 23:55 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 août 2025 - 22:55 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Commune de Pluméliau-Bieuzy (56) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Plumeliau-Bieuzy_56_20250704W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 2 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 56 Morbihan | |||||||
Date de publication sur le serveur | 04 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 18:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
City'up (972) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | CITY-UP_972_A_20250728W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Services | Référence interne | 2025-07-SRV-002 | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 972 Martinique | |||||||
Date de publication sur le serveur | 30 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 12:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
vendredi 29 août 2025 - 18:00 (Europe/Paris) | ||||||||
|
Logeal Immobilière (76) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Logeal_76_20250626W2_01 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (Autres organismes) / Travaux | Référence interne | 2025DDP30 | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte | 12 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 76 Seine-Maritime;14 Calvados;27 Eure;50 Manche;61 Orne | |||||||
Date de publication sur le serveur | 26 juin 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 17:30 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMITED - Syndicat Mixte de Traitement et d'Elimination des Déchets des Deux-Sèvres (79) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMITED_79_A_20250721W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | Référence interne | 2025-06PF | |||||
Procédure | Appel d'Offres Ouvert | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux-Sèvres | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
SMITED - Syndicat Mixte de Traitement et d'Elimination des Déchets des Deux-Sèvres (79) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | SMITED_79_A_20250721W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Fournitures | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 79 Deux-Sèvres | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Ville de Chemillé en Anjou (49) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Chemille-en-Anjou_49_A_20250721W2_2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | |||||||
Procédure | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | |||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 49 Maine-et-Loire | |||||||
Date de publication sur le serveur | 21 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|
Commune de Moissac Bellevue (83) | ||||||||
##
|
||||||||
Référence | Moissac-Bellevue_83_A_20250722W2_1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de marché / Type de prestation | Public (CT et organismes assimilés) / Travaux | Référence interne | 2025-04TR TERRASSE | |||||
Procédure / Nombre de lots | Procédure Adaptée Ouverte > 90 k€ | 4 lots | ||||||
Zone(s) géo. de la prestation | 83 Var | |||||||
Date de publication sur le serveur | 22 juillet 2025 | Date de clôture | vendredi 29 août 2025 - 17:00 (heure locale du pouvoir adjudicateur) | |||||
|